2016–2023 데이터 관측소
긴 시간의 변화를 읽다
서로 다른 집계는 서로 다른 모집단을 나타냅니다. 선택 사용자 패널, 위치가 포함된 스트림, 지진 키워드 모니터를 한 숫자로 합치지 않습니다.
먼저 가동률을 확인하세요.
관측 자료가 적은 달의 변화는 실제 이용 변화가 아니라 수집 중단에서 비롯될 수 있습니다.
관측 자료가 적은 달의 변화는 실제 이용 변화가 아니라 수집 중단에서 비롯될 수 있습니다.
월별 패널 보정 활동
관측된 분의 패널 인구 합으로 보정한 계정 1만 명당 트윗
출처 tka_monitorTweets 익명 월 집계
선택된 공개 계정 패널이며 한국 전체 트위터를 대표하지 않습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 계정 1만 명당 활동 |
|---|---|
| 2016-10 | 174.334 |
| 2016-11 | 182.1052 |
| 2016-12 | 154.1442 |
| 2017-01 | 132.5232 |
| 2017-02 | 105.3567 |
| 2017-03 | 101.1705 |
| 2017-04 | 119.3179 |
| 2017-05 | 121.5075 |
| 2017-06 | 98.9249 |
| 2017-07 | 91.1771 |
| 2017-08 | 83.4597 |
| 2017-09 | 84.3732 |
| 2017-10 | 79.5045 |
| 2017-11 | 80.8477 |
| 2017-12 | 78.428 |
| 2018-01 | 84.1628 |
| 2018-02 | 88.0678 |
| 2018-03 | 81.983 |
| 2018-04 | 86.364 |
| 2018-05 | 85.6618 |
| 2018-06 | 85.2928 |
| 2018-07 | 55.6994 |
| 2018-08 | 67.4768 |
| 2018-09 | 64.7717 |
| 2018-10 | 64.0475 |
| 2018-11 | 67.5574 |
| 2018-12 | 66.8801 |
| 2019-01 | 53.9059 |
| 2019-02 | 60.2302 |
| 2019-03 | 49.7455 |
| 2019-04 | 65.1125 |
| 2019-05 | 58.779 |
| 2019-06 | 55.1784 |
| 2019-07 | 63.9534 |
| 2019-08 | 77.3523 |
| 2019-09 | 102.3274 |
| 2019-10 | 87.2951 |
| 2019-11 | 59.5032 |
| 2019-12 | 57.1595 |
| 2020-01 | 60.3052 |
| 2020-02 | 67.3203 |
| 2020-03 | 78.0689 |
| 2020-04 | 75.7367 |
| 2020-05 | 62.5705 |
| 2020-06 | 54.9562 |
| 2020-07 | 55.1773 |
| 2020-08 | 62.3526 |
| 2020-09 | 51.5696 |
| 2020-10 | 53.2129 |
| 2020-11 | 47.5406 |
| 2022-07 | 52.8979 |
| 2022-08 | 42.4489 |
| 2022-09 | 54.7529 |
| 2022-10 | 46.4141 |
| 2022-11 | 57.1856 |
| 2022-12 | 48.7184 |
| 2023-01 | 6.9 |
월별 평균 모니터링 패널 크기
자료가 존재하는 분의 평균 패널 계정 수
출처 tka_monitorTweets 익명 월 집계
패널 크기 변화 때문에 원시 트윗 수의 직접 비교는 부적절합니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | mean_panel_population |
|---|---|
| 2016-10 | 9069.19 |
| 2016-11 | 10000 |
| 2016-12 | 10000 |
| 2017-01 | 10000 |
| 2017-02 | 10000 |
| 2017-03 | 10000 |
| 2017-04 | 10000 |
| 2017-05 | 10000 |
| 2017-06 | 10000 |
| 2017-07 | 10000 |
| 2017-08 | 10000 |
| 2017-09 | 10000 |
| 2017-10 | 10000 |
| 2017-11 | 10000 |
| 2017-12 | 10000 |
| 2018-01 | 10000 |
| 2018-02 | 10000 |
| 2018-03 | 10000 |
| 2018-04 | 10000 |
| 2018-05 | 10000 |
| 2018-06 | 10000 |
| 2018-07 | 10000 |
| 2018-08 | 10000 |
| 2018-09 | 10000 |
| 2018-10 | 10000 |
| 2018-11 | 10000 |
| 2018-12 | 10000 |
| 2019-01 | 10000 |
| 2019-02 | 10000 |
| 2019-03 | 10000 |
| 2019-04 | 10000 |
| 2019-05 | 10000 |
| 2019-06 | 10000 |
| 2019-07 | 10000 |
| 2019-08 | 10000 |
| 2019-09 | 10000 |
| 2019-10 | 10000 |
| 2019-11 | 10000 |
| 2019-12 | 10000 |
| 2020-01 | 10000 |
| 2020-02 | 10000 |
| 2020-03 | 10000 |
| 2020-04 | 10000 |
| 2020-05 | 10000 |
| 2020-06 | 10000 |
| 2020-07 | 10000 |
| 2020-08 | 10000 |
| 2020-09 | 10000 |
| 2020-10 | 10000 |
| 2020-11 | 10000 |
| 2022-07 | 10000 |
| 2022-08 | 10000 |
| 2022-09 | 10000 |
| 2022-10 | 10000 |
| 2022-11 | 10000 |
| 2022-12 | 10000 |
| 2023-01 | 10000 |
원문과 리트윗 구성 변화
월별 전체 패널 트윗 중 원문 및 리트윗 비율
출처 tka_monitorTweets 익명 월 집계
두 비율의 합이 반올림과 분류 규칙 때문에 정확히 100%가 아닐 수 있습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 원문 비중(%) | 리트윗 비중(%) |
|---|---|---|
| 2016-10 | 51.17 | 48.83 |
| 2016-11 | 51.69 | 48.31 |
| 2016-12 | 53.75 | 46.25 |
| 2017-01 | 52.26 | 47.74 |
| 2017-02 | 50.36 | 49.64 |
| 2017-03 | 45.88 | 54.12 |
| 2017-04 | 39.78 | 60.22 |
| 2017-05 | 37.37 | 62.63 |
| 2017-06 | 40.92 | 59.08 |
| 2017-07 | 41.78 | 58.22 |
| 2017-08 | 40.91 | 59.09 |
| 2017-09 | 38.7 | 61.3 |
| 2017-10 | 40.76 | 59.24 |
| 2017-11 | 36.62 | 63.38 |
| 2017-12 | 36.29 | 63.71 |
| 2018-01 | 34.37 | 65.63 |
| 2018-02 | 32.05 | 67.95 |
| 2018-03 | 31.15 | 68.85 |
| 2018-04 | 29.91 | 70.09 |
| 2018-05 | 30.4 | 69.6 |
| 2018-06 | 30.77 | 69.23 |
| 2018-07 | 36.1 | 63.9 |
| 2018-08 | 33.55 | 66.45 |
| 2018-09 | 35.98 | 64.02 |
| 2018-10 | 36.58 | 63.42 |
| 2018-11 | 33.31 | 66.69 |
| 2018-12 | 35.74 | 64.26 |
| 2019-01 | 37.25 | 62.75 |
| 2019-02 | 39.83 | 60.17 |
| 2019-03 | 37.92 | 62.08 |
| 2019-04 | 35.7 | 64.3 |
| 2019-05 | 37.52 | 62.48 |
| 2019-06 | 39.41 | 60.59 |
| 2019-07 | 33.55 | 66.45 |
| 2019-08 | 27.96 | 72.04 |
| 2019-09 | 21.66 | 78.34 |
| 2019-10 | 24.67 | 75.33 |
| 2019-11 | 32.67 | 67.33 |
| 2019-12 | 33.85 | 66.15 |
| 2020-01 | 32.86 | 67.14 |
| 2020-02 | 31.18 | 68.82 |
| 2020-03 | 26.95 | 73.05 |
| 2020-04 | 27.71 | 72.29 |
| 2020-05 | 33.1 | 66.9 |
| 2020-06 | 36.3 | 63.7 |
| 2020-07 | 34.68 | 65.32 |
| 2020-08 | 31.26 | 68.74 |
| 2020-09 | 30.97 | 69.03 |
| 2020-10 | 39.14 | 60.86 |
| 2020-11 | 49.08 | 50.92 |
| 2022-07 | 45.74 | 54.26 |
| 2022-08 | 43.52 | 56.48 |
| 2022-09 | 41.63 | 58.37 |
| 2022-10 | 39.1 | 60.9 |
| 2022-11 | 41.53 | 58.47 |
| 2022-12 | 47.4 | 52.6 |
| 2023-01 | 54.11 | 45.89 |
월별 모니터링 가동률
각 날짜의 관측 분 비율을 월별 평균한 값
출처 coverage_daily
공백을 보간하지 않았습니다. 진한 칸일수록 관측 비율이 높습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 연도 | coverage_pct |
|---|---|---|
| 10 | 2016 | 92.8 |
| 11 | 2016 | 99.9 |
| 12 | 2016 | 100 |
| 01 | 2017 | 100 |
| 02 | 2017 | 100 |
| 03 | 2017 | 100 |
| 04 | 2017 | 100 |
| 05 | 2017 | 96 |
| 06 | 2017 | 97 |
| 07 | 2017 | 100 |
| 08 | 2017 | 100 |
| 09 | 2017 | 100 |
| 10 | 2017 | 100 |
| 11 | 2017 | 100 |
| 12 | 2017 | 100 |
| 01 | 2018 | 100 |
| 02 | 2018 | 100 |
| 03 | 2018 | 99.7 |
| 04 | 2018 | 99.3 |
| 05 | 2018 | 100 |
| 06 | 2018 | 99.5 |
| 07 | 2018 | 98.2 |
| 08 | 2018 | 100 |
| 09 | 2018 | 100 |
| 10 | 2018 | 100 |
| 11 | 2018 | 97.5 |
| 12 | 2018 | 99.5 |
| 01 | 2019 | 100 |
| 02 | 2019 | 100 |
| 03 | 2019 | 100 |
| 04 | 2019 | 100 |
| 05 | 2019 | 100 |
| 06 | 2019 | 100 |
| 07 | 2019 | 99.9 |
| 08 | 2019 | 100 |
| 09 | 2019 | 99.1 |
| 10 | 2019 | 95.5 |
| 11 | 2019 | 100 |
| 12 | 2019 | 100 |
| 01 | 2020 | 100 |
| 02 | 2020 | 99.9 |
| 03 | 2020 | 100 |
| 04 | 2020 | 100 |
| 05 | 2020 | 100 |
| 06 | 2020 | 99.7 |
| 07 | 2020 | 97.2 |
| 08 | 2020 | 100 |
| 09 | 2020 | 99.3 |
| 10 | 2020 | 95.6 |
| 11 | 2020 | 85.1 |
| 07 | 2022 | 92.3 |
| 08 | 2022 | 100 |
| 09 | 2022 | 100 |
| 10 | 2022 | 100 |
| 11 | 2022 | 100 |
| 12 | 2022 | 84 |
| 01 | 2023 | 1 |
연도별 알고리즘 경보 수
기상청 전수 대조 전의 알고리즘 경보 집계
출처 jijinSwitch 익명 연도 집계
2016년 이후 경보를 실제 지진이나 오경보로 단정하지 않습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 연도 | algorithm_alerts |
|---|---|
| 2016 | 65 |
| 2017 | 72 |
| 2018 | 76 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 37 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 14 |
연도별 상위 지역 활동
선택 사용자 패널의 프로필 추정 지역 집계. 지역·연도 셀 20건 이상만 표시
출처 tka_monitorCity 익명 연도 집계
실제 거주지, GPS 위치, 지진 진도가 아닙니다.
차트 데이터 표로 보기
| 연도 | 지역 | 집계 건수 |
|---|---|---|
| 2016 | 고양 | 184016 |
| 2016 | 광주 | 385488 |
| 2016 | 구리 | 97516 |
| 2016 | 나주 | 13106 |
| 2016 | 대구 | 733478 |
| 2016 | 대전 | 412034 |
| 2016 | 부산 | 1296326 |
| 2016 | 서울 | 9603620 |
| 2016 | 수원 | 393195 |
| 2016 | 아산 | 94376 |
| 2016 | 울산 | 214813 |
| 2016 | 인천 | 644547 |
| 2017 | 고양 | 718979 |
| 2017 | 광주 | 852195 |
| 2017 | 구리 | 442937 |
| 2017 | 나주 | 1343985 |
| 2017 | 대구 | 2000641 |
| 2017 | 대전 | 1154992 |
| 2017 | 부산 | 3596113 |
| 2017 | 서울 | 25005866 |
| 2017 | 수원 | 957655 |
| 2017 | 아산 | 935372 |
| 2017 | 울산 | 591127 |
| 2017 | 인천 | 2051458 |
| 2018 | 고양 | 494524 |
| 2018 | 광주 | 625846 |
| 2018 | 구리 | 367727 |
| 2018 | 나주 | 2411154 |
| 2018 | 대구 | 1375666 |
| 2018 | 대전 | 808831 |
| 2018 | 부산 | 2675706 |
| 2018 | 서울 | 19123299 |
| 2018 | 수원 | 714302 |
| 2018 | 아산 | 664085 |
| 2018 | 울산 | 519446 |
| 2018 | 인천 | 1527994 |
| 2019 | 고양 | 517928 |
| 2019 | 광주 | 587338 |
| 2019 | 구리 | 417747 |
| 2019 | 나주 | 2876358 |
| 2019 | 대구 | 1271384 |
| 2019 | 대전 | 933161 |
| 2019 | 부산 | 2535355 |
| 2019 | 서울 | 16702549 |
| 2019 | 수원 | 729776 |
| 2019 | 아산 | 500283 |
| 2019 | 울산 | 526623 |
| 2019 | 인천 | 1113341 |
| 2020 | 고양 | 444671 |
| 2020 | 광주 | 333351 |
| 2020 | 구리 | 619545 |
| 2020 | 나주 | 2998000 |
| 2020 | 대구 | 898594 |
| 2020 | 대전 | 745957 |
| 2020 | 부산 | 2105836 |
| 2020 | 서울 | 12769334 |
| 2020 | 수원 | 455548 |
| 2020 | 아산 | 451514 |
| 2020 | 울산 | 263158 |
| 2020 | 인천 | 873236 |
| 2022 | 고양 | 110520 |
| 2022 | 광주 | 123076 |
| 2022 | 구리 | 419626 |
| 2022 | 나주 | 1330727 |
| 2022 | 대구 | 350206 |
| 2022 | 대전 | 235909 |
| 2022 | 부산 | 817149 |
| 2022 | 서울 | 5202297 |
| 2022 | 수원 | 122366 |
| 2022 | 아산 | 131580 |
| 2022 | 울산 | 120568 |
| 2022 | 인천 | 341164 |
| 2023 | 구리 | 24 |
| 2023 | 나주 | 74 |
| 2023 | 서울 | 54 |