2016–2023 지진 관측 기록
지진 반응과 탐지 실험만 살펴보기
이 페이지는 지진 키워드 활동과 경보 기록만 다룹니다. 한국 트위터 일반 활동 통계는 자매 프로젝트 TKA로 분리했습니다.
29건 중 10건의 시간을 신뢰할 수 있게 연결했습니다.
직접 알고리즘 경보 8건과 별도 검증한 초기 사례 2건입니다. 확인된 시간 차이는 0∼39초이며, 이 표본 비율을 전체 서비스 탐지율로 해석하지 않습니다.
직접 알고리즘 경보 8건과 별도 검증한 초기 사례 2건입니다. 확인된 시간 차이는 0∼39초이며, 이 표본 비율을 전체 서비스 탐지율로 해석하지 않습니다.
실제 지진 뒤 트윗 신호가 나타날 때까지
시간을 검증할 수 있는 2016년 사건 10건
출처 기상청 발생 시각, jijinSwitch 경보 행, 초기 보관 반응과 당시 운영 기록
0초는 두 기록이 같은 초에 저장됐다는 뜻입니다. 직접 경보는 발생 뒤 60초 이내인 경우에만 연결했습니다.
차트 데이터 표로 보기
| event_label | 탐지 시간(초) |
|---|---|
| 09-19 경주시 남남서쪽 11km 지역 | 10 |
| 09-28 경주 | 0 |
| 10-02 경주 | 21 |
| 10-10 경주 | 14 |
| 10-12 경주 | 15 |
| 10-15 경주 | 28 |
| 10-15 경주 | 27 |
| 10-23 경주 | 20 |
| 10-24 수원 | 39 |
| 10-25 경주 | 21 |
가동률을 재구성할 수 없습니다.
jijinTweetCountMonitor는 지진 관련 활동이 있었던 초만 보관했습니다. 활동이 없는 시각과 서비스 중단을 구분할 수 없어 아래 값은 가동률이 아니라 보관 관측 밀도입니다.월별 지진 키워드 평균 반응
보관 관측 행의 30초 지진 관련 집계 평균 · 61개 유효 월
출처 jijinTweetCountMonitor 개인정보 비포함 월 집계
활동이 기록된 행만의 평균이므로 전체 시간 평균이나 트위터 일반 활동량이 아닙니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 30초 평균 반응 |
|---|---|
| 2016-10 | 7.109 |
| 2016-11 | 4.3139 |
| 2016-12 | 6.3592 |
| 2017-01 | 4.2324 |
| 2017-02 | 3.5699 |
| 2017-03 | 8.3913 |
| 2017-04 | 3.6717 |
| 2017-05 | 4.3993 |
| 2017-06 | 1.8377 |
| 2017-07 | 3.5667 |
| 2017-08 | 2.7737 |
| 2017-09 | 2.3153 |
| 2017-10 | 2.8496 |
| 2017-11 | 13.4857 |
| 2017-12 | 6.2876 |
| 2018-01 | 3.0199 |
| 2018-02 | 8.7005 |
| 2018-03 | 2.2967 |
| 2018-04 | 2.6342 |
| 2018-05 | 2.3656 |
| 2018-06 | 1.8532 |
| 2018-07 | 2.7413 |
| 2018-08 | 1.6739 |
| 2018-09 | 2.6607 |
| 2018-10 | 1.9735 |
| 2018-11 | 2.0144 |
| 2018-12 | 1.4787 |
| 2019-01 | 2.2984 |
| 2019-02 | 3.0783 |
| 2019-03 | 1.41 |
| 2019-04 | 4.36 |
| 2019-05 | 2.1539 |
| 2019-06 | 2.4778 |
| 2019-07 | 2.2941 |
| 2019-08 | 3.5526 |
| 2019-09 | 2.3723 |
| 2019-10 | 7.7473 |
| 2019-11 | 2.4756 |
| 2019-12 | 25.0509 |
| 2020-01 | 10.6524 |
| 2020-02 | 3.6742 |
| 2020-03 | 1.9553 |
| 2020-04 | 4.4309 |
| 2020-05 | 16.9628 |
| 2020-06 | 2.7135 |
| 2020-07 | 2.0148 |
| 2020-08 | 2.9746 |
| 2020-09 | 2.3486 |
| 2020-10 | 2.6115 |
| 2020-11 | 2.2548 |
| 2022-07 | 2.2368 |
| 2022-08 | 2.0402 |
| 2022-09 | 2.7265 |
| 2022-10 | 2.99 |
| 2022-11 | 3.688 |
| 2022-12 | 5.194 |
| 2023-01 | 2 |
| 2023-04 | 5.6053 |
| 2023-05 | 3.3121 |
| 2023-06 | 2.9564 |
| 2023-07 | 1.8 |
월별 지진 키워드 최대 반응
각 월에 보관된 30초 집계 중 최대값
출처 jijinTweetCountMonitor 개인정보 비포함 월 집계
실제 지진 여부와 경보 정확도는 별도 기상청 연결 검토가 필요합니다.
차트 데이터 표로 보기
| 월 | 30초 최대 반응 |
|---|---|
| 2016-10 | 361 |
| 2016-11 | 86 |
| 2016-12 | 193 |
| 2017-01 | 76 |
| 2017-02 | 78 |
| 2017-03 | 198 |
| 2017-04 | 62 |
| 2017-05 | 112 |
| 2017-06 | 22 |
| 2017-07 | 15 |
| 2017-08 | 29 |
| 2017-09 | 21 |
| 2017-10 | 42 |
| 2017-11 | 1225 |
| 2017-12 | 278 |
| 2018-01 | 48 |
| 2018-02 | 815 |
| 2018-03 | 46 |
| 2018-04 | 25 |
| 2018-05 | 26 |
| 2018-06 | 39 |
| 2018-07 | 49 |
| 2018-08 | 10 |
| 2018-09 | 18 |
| 2018-10 | 11 |
| 2018-11 | 16 |
| 2018-12 | 7 |
| 2019-01 | 36 |
| 2019-02 | 264 |
| 2019-03 | 5 |
| 2019-04 | 59 |
| 2019-05 | 28 |
| 2019-06 | 22 |
| 2019-07 | 81 |
| 2019-08 | 31 |
| 2019-09 | 18 |
| 2019-10 | 210 |
| 2019-11 | 10 |
| 2019-12 | 1059 |
| 2020-01 | 309 |
| 2020-02 | 40 |
| 2020-03 | 14 |
| 2020-04 | 77 |
| 2020-05 | 729 |
| 2020-06 | 15 |
| 2020-07 | 13 |
| 2020-08 | 20 |
| 2020-09 | 13 |
| 2020-10 | 34 |
| 2020-11 | 16 |
| 2022-07 | 16 |
| 2022-08 | 10 |
| 2022-09 | 20 |
| 2022-10 | 118 |
| 2022-11 | 30 |
| 2022-12 | 56 |
| 2023-01 | 2 |
| 2023-04 | 108 |
| 2023-05 | 30 |
| 2023-06 | 24 |
| 2023-07 | 6 |
연도별 보관 관측 밀도
날짜별 전체 초 중 활동 행이 보관된 초의 비율을 연도 평균한 값
출처 quake_coverage_daily
서비스 가동률이 아닙니다. 활동 없음과 수집 중단을 구분할 수 없습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 연도 | 보관 관측 밀도(%) |
|---|---|
| 2016 | 0.725 |
| 2017 | 0.514 |
| 2018 | 0.344 |
| 2019 | 0.342 |
| 2020 | 0.179 |
| 2022 | 0.191 |
| 2023 | 0.206 |
연도별 알고리즘 경보 수
기상청 전수 대조 전의 알고리즘 경보 집계
출처 jijinSwitch 개인정보 비포함 연도 집계
2016년 이후 경보를 실제 지진 또는 오경보로 단정하지 않습니다.
차트 데이터 표로 보기
| 연도 | algorithm_alerts |
|---|---|
| 2016 | 65 |
| 2017 | 72 |
| 2018 | 76 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 37 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 14 |
한국 트위터 일반 활동을 찾고 있나요?
패널 보정 활동, 원문과 리트윗 구성, 패널 규모와 일반 지역 활동은 한국 트위터 활동 아카이브에서 제공합니다.