경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
대규모 반응이 시작된 10초와 지역별 흔적
사건 기록 보기 →사건으로 읽기
기상청에서 확인된 사건만 개별 이야기로 구성했습니다. 소셜 반응은 공식 지진 관측과 분리하여 표시합니다.
대규모 반응이 시작된 10초와 지역별 흔적
사건 기록 보기 →며칠 뒤 다시 나타난 즉각적인 반응
사건 기록 보기 →실제 21초 탐지로 기록된 경보 사례
사건 기록 보기 →변화로 읽기
선택된 공개 계정 패널의 분당 활동을 계정 1만 명 기준으로 보정했습니다. 전체 한국 트위터 이용량이 아니며 수집 공백과 패널 변화가 있습니다.
관측된 분의 패널 인구 합으로 보정한 계정 1만 명당 트윗 활동
출처 비공개 원본의 익명 집계 tka_monitorTweets
선택 사용자 패널이므로 한국 전체 이용자를 대표하지 않습니다.
| 월 | 계정 1만 명당 활동 |
|---|---|
| 2016-10 | 174.334 |
| 2016-11 | 182.1052 |
| 2016-12 | 154.1442 |
| 2017-01 | 132.5232 |
| 2017-02 | 105.3567 |
| 2017-03 | 101.1705 |
| 2017-04 | 119.3179 |
| 2017-05 | 121.5075 |
| 2017-06 | 98.9249 |
| 2017-07 | 91.1771 |
| 2017-08 | 83.4597 |
| 2017-09 | 84.3732 |
| 2017-10 | 79.5045 |
| 2017-11 | 80.8477 |
| 2017-12 | 78.428 |
| 2018-01 | 84.1628 |
| 2018-02 | 88.0678 |
| 2018-03 | 81.983 |
| 2018-04 | 86.364 |
| 2018-05 | 85.6618 |
| 2018-06 | 85.2928 |
| 2018-07 | 55.6994 |
| 2018-08 | 67.4768 |
| 2018-09 | 64.7717 |
| 2018-10 | 64.0475 |
| 2018-11 | 67.5574 |
| 2018-12 | 66.8801 |
| 2019-01 | 53.9059 |
| 2019-02 | 60.2302 |
| 2019-03 | 49.7455 |
| 2019-04 | 65.1125 |
| 2019-05 | 58.779 |
| 2019-06 | 55.1784 |
| 2019-07 | 63.9534 |
| 2019-08 | 77.3523 |
| 2019-09 | 102.3274 |
| 2019-10 | 87.2951 |
| 2019-11 | 59.5032 |
| 2019-12 | 57.1595 |
| 2020-01 | 60.3052 |
| 2020-02 | 67.3203 |
| 2020-03 | 78.0689 |
| 2020-04 | 75.7367 |
| 2020-05 | 62.5705 |
| 2020-06 | 54.9562 |
| 2020-07 | 55.1773 |
| 2020-08 | 62.3526 |
| 2020-09 | 51.5696 |
| 2020-10 | 53.2129 |
| 2020-11 | 47.5406 |
| 2022-07 | 52.8979 |
| 2022-08 | 42.4489 |
| 2022-09 | 54.7529 |
| 2022-10 | 46.4141 |
| 2022-11 | 57.1856 |
| 2022-12 | 48.7184 |
| 2023-01 | 6.9 |
기록의 원칙
보관 자료에는 트윗 원문, 계정명, 사용자 ID, 프로필 위치처럼 개인을 다시 알아볼 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 공개 아카이브는 이런 원본을 제공하지 않습니다.